招标项目名称:沧州交发泰岳府小区规划道路工程总承包(二次)
招标项目编号:HBGY-2025-109
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2025-109
公示内容:
标段:沧州交发泰岳府小区规划道路工程总承包(二次) | |
所属专业:市政工程 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:2025年10月09日 09:30 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心三楼开标室 |
公示开始日期:2025年10月11日 | 公示截止日期:2025年10月14日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 设计费报价(元) | 工程费报价(元) | 设计费评标价(元) | 工程费评标价(元) | 质量标准 | 计划工期 |
1 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 143000 | 5628800 | 143000 | 5628800 | 设计质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收,且满足发包人设计任务书中明确的相关要求。施工质量要求:合格。 | 180日历天,具体开工日期以开工令为准;其中初步设计及施工图设计周期自合同签订之日起15日历天完成 |
2 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 148000 | 5685700 | 148000 | 5685700 | ||
3 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 145000 | 5666000 | 145000 | 5666000 |
2.(1)中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 宋月堂 | / | 二级注册建造师 | 冀213212221132 |
2 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 冯军旺 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213192004503 |
3 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 张学伟 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213161684467 |
2.(2)中标候选人设计负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 设计负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 蔡志鹏 | 高级工程师 | 注册土木工程师 | AD241300085 |
2 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 安兆伟 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师 | CS20173700768 |
3 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 闫涛 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师 | CS111300184 |
2.(3)中标候选人施工负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 施工负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 宋月堂 | / | 二级注册建造师 | 冀213212221132 |
2 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 冯军旺 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213192004503 |
3 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 张学伟 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213161684467 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 投资金额 | |
1 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 武林大道(解放路-秉正路)工程EPC总承包 | 沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 2024年12月26日 | / |
流津路(武林大道-泰岳东街)工程EPC总承包 | 沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 2024年12月27日 | / | ||
守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳东街-武林大道、武林大道-迎宾大道)工程EPC总承包 | 沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 2024年12月13日 | / | ||
沧州市中心城区城市更新项目六标段城中村改造(高新区)国风大道(向海路-永济路)项目 | 中铁十四局集团(杭州)工程有限公司 | 2022年11月22日 | / | ||
新建石衡沧港城际铁路衡黄段工程站前SHCG-ZQ4标 | 中铁六局集团有限公司 | 2022年11月20日 | / | ||
守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳东街-武林大道、武林大道-迎宾大道)工程EPC总承包工程专业分包施工 | 河北天昕建设集团有限公司 | 2024年12月15日 | / | ||
涿州文化康养新区基础设施建设工程(理想街、立新路、幸福大街中幸福大街段景观工程、通信工程、电力工程、照明工程) | 河北白云建工集团有限公司 | 2024年1月10日 | / | ||
2 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 肥乡区长安路、瑞安路道路提升改造工程设计 | 邯郸市肥乡区综合行政执法局 | 2023年12月4日 | / |
沧县高铁新区市政基础设施建设项目四标段 | 沧县城市管理综合行政执法局 | 2024年8月 | / | ||
中兴路西延柏乡段(西环路至临城界)道路工程工程总承包 | 柏乡县住房和城乡建设局 | 2023年10月25日 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 投资金额 |
1 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 宋月堂 | 守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳东街-武林大道、武林大道-迎宾大道)工程EPC总承包工程专业分包施工 | 河北天昕建设集团有限公司 | 2024年12月15日 | / |
2 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 冯军旺 | / | / | / | / |
3 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 张学伟 | / | / | / | / |
4.(3)中标候选人设计负责人业绩
排序 | 中标候选人名称 | 设计负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 投资金额 |
1 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 蔡志鹏 | 流津路(武林大道-泰岳东街)工程EPC总承包 | 沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 2024年12月27日 | / |
守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳东街-武林大道、武林大道-迎宾大道)工程EPC总承包 | 沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 2024年12月13日 | / | |||
2 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 安兆伟 | / | / | / | / |
3 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 闫涛 | 肥乡区长安路、瑞安路道路提升改造工程设计 | 邯郸市肥乡区综合行政执法局 | 2023年12月4日 | / |
5.(1)所有投标人资信部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 25.00 | 27.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 |
2 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 97.00 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 95.00 | 97.00 | 96.00 |
3 | 河南筑振建设有限公司 | 23.00 | 25.00 | 21.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 22.00 | 24.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 河北友融建筑工程有限公司 | 21.00 | 22.00 | 19.00 | 24.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
6 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 64.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | 64.00 |
5.(2)所有投标人设计费报价评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
2 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
3 | 河南筑振建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
5 | 河北友融建筑工程有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
6 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
5.(3)所有投标人工程费评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
2 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 河南筑振建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
5 | 河北友融建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
6 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
5.(4)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 88.00 | 85.50 | 77.00 | 83.00 | 86.50 | 86.50 | 84.50 |
2 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 91.00 | 92.50 | 95.00 | 83.50 | 81.30 | 92.50 | 90.00 |
3 | 河南筑振建设有限公司 | 84.00 | 82.50 | 67.00 | 82.50 | 78.50 | 77.50 | 80.60 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 81.00 | 79.00 | 59.00 | 81.50 | 75.00 | 73.00 | 74.80 |
5 | 河北友融建筑工程有限公司 | 78.00 | 75.00 | 45.00 | 78.00 | 71.60 | 66.00 | 66.90 |
6 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 86.00 | 82.50 | 68.00 | 82.00 | 73.50 | 74.00 | 82.70 |
5.(5)所有投标人总得分情况(技术标权重55%、商务标权重45%)
排序 | 单位名称 | 资信部分评分 | 设计费评分 | 工程费评分 | 技术标评分 | 总得分 |
1 | 河北乔瑞市政工程有限公司 | 4.35 | 12.15 | 28.35 | 49.45 | 94.3 |
2 | 河北和顺义电力安装工程有限公司 | 1.08 | 12.11 | 28.32 | 46.86 | 88.37 |
3 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 2.89 | 12.13 | 28.33 | 43.42 | 86.77 |
4 | 河南筑振建设有限公司 | 0.98 | 12.15 | 28.33 | 44.18 | 85.64 |
5 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.96 | 12.04 | 28.28 | 42.11 | 83.39 |
6 | 河北友融建筑工程有限公司 | 0.91 | 12.10 | 28.32 | 39.33 | 80.66 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市新华区新华中路46号218室 | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼 |
联系人:焦先生 | 联系人:孙苓燕 刘祺 |
电话:0317-5520913 | 电话:18231795578 0317-3023828 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
全部投标单位:
河北和顺义电力安装工程有限公司(联合体成员:中智美城工程设计有限公司)、河北乔瑞市政工程有限公司(联合体成员:沧州交发工程设计有限公司)、河南筑振建设有限公司(联合体成员:中冀轩辕建设科技有限公司)、河北华城建设工程有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司)、河北友融建筑工程有限公司(联合体成员:九泓国泰工程项目管理有限公司)、河北荣硕建筑工程有限公司(联合体成员:玖度工程设计有限公司)